Cours précédents
Retour aux coursTous les cours mentionnés ci-dessous ont été financé par l’association Pasteur Network, organe de représentation légale du Pasteur Network.
2021 – 2022
Titre | Organisateur | Institut du réseau | Localisation |
---|---|---|---|
Bacteriologie et Sante Publique | M. Lago P. Martin | IP Maroc | Maroc |
Proteome Analysis by Mass Spectrometry | Rosario Duran | IP Montevideo | Uruguay |
Cours de Biologie cellulaire | Roberto Bruzzone | Centre de Recherche Université de Hong-Kong-Pasteur | Chine |
Data Analysis avec STATA | Yoann Madec | Institut National d’Hygiène et d’Épidémiologie de Hanoi | Viet Nam |
2nd Workshop on Translational Venomics Medicine Challenging Human Envenoming Issues – Exploring & Exploiting Snake & Scorpion Venoms & Antivenoms | Naoual Oukkache | IP Maroc | Maroc |
The Business of Managing Science: Scientific Management and Leadership Skills for the Network Scientific Research Infrastructures | Spencer Shorte | IP Corée | Corée |
Visualisation des données scientifiques Data Science (VIDI) | Fatma Guerfali | IP Tunis | Tunisie |
The First International Course on Molecular Cancer Genetics | Jean-Pierre Vartanian | Institut Pasteur – Fondation Cenci Bolognetti | Italy |
Identification et suivi épidémiologique des résistances aux antibiotiques | Lahcen Wakrim | IP Maroc | Maroc |
Appui des Sciences Sociales dans la préparation et la réponse aux dimensions sociales des épidémies | Chiarella Mattern | IP Madagascar | Madagascar |
2020
A cause de la pandémie de la COVID-19, seulement certain cours confirmés pour l’année 2020 ont pu avoir lieu. Tous les autres cours de l’année ont été reportés à la session 2021- 22.
Titre | Organisateur | Institutions du réseau | Localisation |
---|---|---|---|
International Ethical standards applied to biomedical research | Virginie Pirard | IP de Tunis | Tunisie |
Metagenomics and Health | Salsabil Hamdi | IP Maroc | Maroc |
2019
Titre | Organisateur | Institutions du réseau | Localisation |
---|---|---|---|
Systèmes d’information géographique appliquées à l’épidémiologie : Introduction au logiciel QGIS 2. Analyses multicritères spacialisées : Application en santé. | Fanjasoa Rakotomanana | IP Madagascar | Madagascar |
Vector Insects and Transmission of Pathogen Agents | Anna-Bella Failloux | IP du Laos | Lao (Rép. Dém. Populaire de) |
Third International Course on Viruses and Human Cancer | Jean-Pierre Vartanian | Institut Pasteur – Fondation Cenci Bolognetti | Italy |
Workshop on Surveillance and Control of Rabies | Hervé Bourhy Perrine Parize | IP Morocco IP Paris | Online Hands-on: IP Morocco |
Workshop: Genome editing in mammals using crispr tools | M. Crispo A. P. Mulet A. Menchaca G. Schlapp M. N. Meikle | IP Montevideo | Uruguay |
Course: Redox Chemistry and Biology of Thiols Symosium: Thiols Key players in the Redox regulation of Cellular Functions. | M. Comini G. Salinas B. Alvarez M. Trujillo | IP Montevideo | Uruguay |
2018
Titre | Organisateur | Institutions du réseau | Localisation |
---|---|---|---|
Techniques of Immunology, second edition. | François Huetz | IP Madagascar | Madagascar |
Methodology of Clinical Trials and practical implementation | Gwenaelle Carn | IP Madagascar | Madagascar |
PINA Asia-Pacific Teaching Course 2018. “Epidemiology of infections, functional genetics, novel technologies of pathogen diagnostic/discovery, and systems biology of pathogen infections” | Fernando Arenzana | IP Shanghai – CAS | Chine |
10th HKU – Pasteur Immunology Course: Quantitative Immunology | S. Valkenburg R. Bruzzone J. Di Santo | Centre de Recherche Université de Hong-Kong-Pasteur | Chine |
Innate immunity and infectious diseases | Daniel Scott | IP du Cambodge | Cambodge |
First International Course on Innate immune response to viral infection | Jean-Pierre Vartanian | Institut Pasteur – Fondation Cenci Bolognetti | Italy |
Infectious agents and cancer: from clinic to new biomarkers | E. Touati P. Pineau | IP Maroc | Maroc |
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur les cours mentionnés ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter.